Depuis fin 2018, l’IRC TransForMed lance chaque année un appel à projets (AAP) interne sur le volet formation. Celui-ci vise à financer plusieurs projets de stage (6 mois maximum) pour des étudiants de Master 2 ou élèves en dernière année d’École d’ingénieurs.
Il s’adresse à l’ensemble des équipes de recherche des membres d’Arronax Nantes. Les projets soumis dans le cadre de cet appel doivent être co-portés par deux membres d’Arronax Nantes et s’inscrire dans le périmètre scientifique de l’IRC TransForMed.
Financés sur l’AAP 2023 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Approche de l’évaluation dosimétrique de nouveaux radionucléides en vue de leur utilisation en clinique via le logiciel Slicer3D/OpenDose3D | N. Varmenot (ICO) | F. Haddad (GIP ARRONAX) |
Radium-223 for Medical applications | N. Galland (Ceisam) | G. Montavon (Subatech) |
Financés sur l’AAP 2022 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Évaluation du couple Ruthénium/Rhodium pour la conception d’un générateur d’émetteurs Auger | S. Huclier (Subatech) | C. Alliot (GIP ARRONAX) |
Data mining on the Arronax accelerator for irradiation optimisation | D. Mateus (LS2N) | F. Poirier (GIP ARRONAX) |
Mise en place du système de calibration automatique des signaux de lumière, de la caméra XEMIS 2 | N. Beaupère (Subatech) | M. Chérel (CRCI2NA) |
Développement d’un code automatisé basé sur un code de simulation Monte-Carlo pour déterminer l’activité d’un échantillon irradié sur la plateforme du GIP Arronax | A. Bongrand (Subatech) | C. Koumeir (GIP ARRONAX) |
Financés sur l’AAP 2021 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
MONION – Vers une systématique des sections efficaces d’ionisation avec les faisceaux d’Arronax pour des applications en analyses par faisceaux d’ions et monitorage de la dose en radiobiologie et hadronthérapie | V. Métivier (Subatech) | C. Koumeir (GIP ARRONAX) |
Production d’uranium-230 via le protactinium-230 produit par une cible de thorium naturel irradié par des faisceaux de protons ou de deutons | J. Champion (Subatech) | F. Haddad (GIP ARRONAX) |
Contribution of quantitative analysis by machine learning of PET-FDG images for the diagnosis of infective endocarditis on prosthetic valves | T. Carlier (CHU Nantes/CRCINA) | D. Mateus (LS2N) |
Financés sur l’AAP 2020 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Online study of molecular pathways response using alpha-particle irradiation facility | M. Chérel (CRCINA) | N. Varmenot (ICO) |
Irradiation FLASH à très haut débit d’alphas (ALFLASH) | V. Potiron (CRCINA) | C. Koumeir (GIP Arronax) |
Développement d’un outil RAMAN/MICROSCOPIE pour les études en radiobiologie | N. Varmenot (CRCINA) | J. Vandenborre (Subatech) |
Optimisation de l’utilisation théranostique du couple 64Cu/67Cu. Limite de détection du 64Cu en imagerie TEP – simulation sur fantôme mathématique XCAT | L. Ferrer (CRCINA) | F. Haddad (GIP Arronax) |
Exploration des données du cyclotron Arronax pour la détection d’anomalies | F. Poirier (GIP Arronax) | D. Mateus (LS2N) |
Synthèse de sels d’alcyne-iodonium pour la fixation de l’At211 : estimation et caractérisation de la liaison X-AtCsp2 | D. Deniaud (Ceisam) | G. Montavon (Subatech) |
Financés sur l’AAP 2019 | ||
Sujet et résumé | Encadrant 1 | Encadrant 2 |
Alpha-particle irradiation facility for studying online molecular pathways response | N. Varmenot (CRCINA) | C. Koumeir (GIP Arronax) |
A simulation study of the theranostic pair 64Cu/67Cu: an approach to combined therapies | L. Ferrer (CRCINA) | F. Haddad (GIP Arronax) |
Data mining on the Arronax accelerator for anomaly detection | F. Poirier (GIP Arronax) | D. Mateus (LS2N) |
Synthèse de sels d’alcyne-iodonium pour des applications en radiothérapie des cancers | D. Deniaud (Ceisam) | G. Montavon (Subatech) |
Contact : Comité Formation de l’IRC TransForMed